Références chantiers Décapage industriel
| CLIENTS | INTITULÉ DU CHANTIER | ANNÉE DE RÉALISATION |
|---|---|---|
| Total Petrochemicals | Décapage divers éléments type bacs et fours sur site Total | 2020 – 2025 |
| SEREP | Divers travaux décapage/peinture 2025 | 2025 |
| Trapil | Décapage divers bacs France | 2025 |
| SHMPP | Décapage 21 patchs et 4 tôles bac 64 | 2025 |
| PBI | CCI Caen – Entretien infrastructures portuaire | 2025 |
| TSN | Nettoyage UHP citerne année 2024 | 2024 |
| Srma | Décapage et peinture Trapil bac 5 Cambrai | 2024 |
| Serep | Divers travaux de décapage et peinture sur bacs | 2024 |
| ATS | Effaçage parking Safran | 2023 |
| TSN | Décapage interne citernes | 2023 |
| Normanplast | Décapage marquage au sol | 2023 |
| SFDM | Décapage peinture pied bac D1 | 2023 |
| SFDM | Décapage UHP bac D3 à Faux Vesigneul | 2022 |
| TSN | Décapage citerne forfait jour | 2022 |
| EPSA | Décapage interne de pièces métalliques | 2022 |
| SFDM | Décapage divers bacs | 2020 – 2022 |
| SADE | Hydro décapage bac T103001 Lubrizol | 2021 |
| PBI | Divers décapage et peinture bacs | 2021 |
| PBI | RUBIS Strasbourg décapage de peinture | 2020 |
| DRPC | Décapage bacs 441 et 963 | 2020 |
| Soléo Service | Décapage bac Toulon | 2020 |
| PBI | Total RN décapage ligne D11 | 2020 |
Références chantiers Décapage Bâtiment et Travaux
| CLIENTS | INTITULÉ DU CHANTIER | ANNÉE DE RÉALISATION |
|---|---|---|
| Gagneraud | Ariane Group – Hydro-décapage mur Vernon | 2025 |
| Baudelet Environnement | Lavage / brossage – grattage / peinture | 2025 |
| Sanef | Nettoyage HP des écrans | 2025 |
| Eurovia | Hydro-décapage 2800 bars | 2025 |
| Logéo Seine | Divers décapage façades Le Havre et alentours | 2023 – 2024 |
| Sogéa | Hydro-décapage UHP 2800 bars | 2024 |
| Somarail | Hydro-décapage 2800 bars des platines | 2024 |
| VIA France | Décapage pont de Normandie | 2024 |
| CCI Fécamp | Décapage Hangar Québec | 2023 |
| Logéo Seine | Hydro-décapage façades Thire Bonfait | 2023 |
| PBI | Hydro-décapage Pont Quintette | 2023 |
| EPSA | Manoir Hydro-décapage bulbe | 2023 |
| FIDES | Brest nettoyage évacuation des déchets | 2022 |
| PBI | Gagneraud décapage la Halle aux Poissons | 2022 |
| SAPI | Décapage bateau Montmartre | 2022 |
| PBI | Décapage bâtiment 115 Boulevard de Strasbourg | 2022 |
| PBI | Décapage bâtiment Logéal Port-Jérôme | 2021 |
| GTM | Normandie dépose de plastène Héricourt en Caux | 2021 |
Références chantiers Lavage
| CLIENTS | INTITULÉ DU CHANTIER | ANNÉE DE RÉALISATION |
|---|---|---|
| Réhabilitation Ouest Étanchéité | Château d’eau de Manthelon le Clairet | 2021 |
| Eurovia | Décapage UHP pont résine | 2021 |
| PBI | CMEG Décapage centre technique communautaire le Havre | 2020 |
| PBI | Décapage divers bâtiments groupe Alcéane | 2020 |
| EUROVIA | Décapage UHP Résine passerelle Petit-Quevilly Sud 3 | 2020 |
| Logéo Seine | Nettoyage façades divers bâtiments Le Havre et alentours | 2021 – 2025 |
| PBI | Divers lavages de bâtiment pour la ville du Havre | 2025 |
| PBI | Haropa port – Marché de travaux de marquage – Lavage | 2025 |
| PBI | Divers lavages de bâtiment pour Habitat 76 | 2023 – 2024 |
| Citya | Lavage et démoussage de deux bâtiments à Goderville | 2024 |
| PBI | Divers nettoyages de bâtiments et entretien des balcons pour le groupe Logéo Seine | 2020 – 2023 |
| PBI | Groupe Legendre lavage façades école Herriot | 2022 |
| PBI | SFDM Lavage divers bacs | 2022 |
| PBI | Ravalement TSN Lavage bâtiment | 2022 |
| PBI | CMEG Lavage centre technique communautaire Bâtiment 2 le Havre | 2020 |
| PBI | Premys – Site Total RN lavage ballon D103 | 2020 |
| PBI | Hydro-lavage de façades îlot S53 | 2020 |
| PBI | TAIYO Lavage bâtiment cité des Sciences – Paris | 2020 |
| Logéo Seine | Nettoyage façades divers bâtiments Le Havre et alentours | 2021 – 2025 |
| PBI | Divers lavages de bâtiment pour la ville du Havre | 2025 |
| PBI | Haropa port – Marché de travaux de marquage – Lavage | 2025 |
| PBI | Divers lavages de bâtiment pour Habitat 76 | 2023 – 2024 |
| Citya | Lavage et démoussage de deux bâtiments à Goderville | 2024 |
| PBI | Divers nettoyages de bâtiments et entretien des balcons pour le groupe Logéo Seine | 2020 – 2023 |
| PBI | Groupe Legendre lavage façades école Herriot | 2022 |
| PBI | SFDM Lavage divers bacs | 2022 |
| PBI | Ravalement TSN Lavage bâtiment | 2022 |
| PBI | CMEG Lavage centre technique communautaire Bâtiment 2 le Havre | 2020 |
Références chantiers Hydro-démolition
| CLIENTS | INTITULÉ DU CHANTIER | ANNÉE DE RÉALISATION |
|---|---|---|
| Gagneraud | Hydrodémolition béton PF41Ariane group | 2026 |
| SADE | Hydrodémolition pieds de murs et joints Nogent sur Seine | 2025 |
| Eiffage Energie | Centre Henri Becquerel 76142 Petit Quevilly | 2025 |
| Eiffage Energie | Hydrodémolition béton radier sur site | 2025 |
| NGE GC | Hydrodémolition UHP 2800 bars | 2025 |
| Sade | Hydrodémolition pied de mur et joints | 2025 |
| Premys | Hydrodémolition béton site Toulouse | 2024 |
| NGE GC | Hydrodémolition au niveau de deux platines sur site | 2024 |
| Gagneraud | Hydrodémolition mur Ariane Groupe | 2024 |
| NGE | Hydrodémolition dessous de pont 13156 Tarascon | 2023 |
| Lafarge Béton | Hydrodémolition béton fosse + pompage Flins sur seine | 2023 |
| Gagneraud | Hydrodémolition mur dans un Carnot | 2023 |
| NGE | Hydrodémolition béton Lisieux | 2023 |
| Colas | Hydrodémolition Longrine Rouen chantier TCMD Grand-Couronne | 2023 |
| SFDM | Hydrodémolition béton tuyaux à Donges | 2022 |
| Serep | Hydrodémolition mur béton sur site | 2022 |
| Sade | Hydrodémolition poste 83 site Lubrizol | 2019 |
| Sade | Hydrodémolition unité 198 caniveau | 2019 |
| Gagneraud | Hydrodémolition béton PF41Ariane group | 2026 |
| SADE | Hydrodémolition pieds de murs et joints Nogent sur Seine | 2025 |
| Eiffage Energie | Centre Henri Becquerel 76142 Petit Quevilly | 2025 |
| Eiffage Energie | Hydrodémolition béton radier sur site | 2025 |
| NGE GC | Hydrodémolition UHP 2800 bars | 2025 |
Références chantiers Hydro-découpage
| CLIENTS | INTITULÉ DU CHANTIER | ANNÉE DE RÉALISATION |
|---|---|---|
| ERT | Découpe porte A309 Total Energie Raffinerie Normandie | 2025 |
| CIM | Découpe fond de bac 22 | 2025 |
| Chane Termial Le Havre | Hydro découpage UHP porte | 2025 |
| Chane | Hydro découpage UHP de 4 inserts bac 216 | 2024 |
| Premys | Hydro découpage de 2 réacteurs sur site Total | 2022 |
| Chane | Hydro découpage fond de bac 274 | 2022 |
| PBI | Vermilion Hydro découpage fond de bac | 2021 |
| SFDM | Donges Hydro découpage bac B4 | 2021 |
| SRMA | Hydro découpage toit de bac TK2313 site Exxon | 2021 |
| Chane | Terminal 1 Hydro découpage de tôles | 2021 |
| Total RN | Hydro découpage d’une trappe | 2021 |
| Total Petrochemicals | Hydro découpage fond de bac | 2019 |
| Suez | Hydro découpage bac 4 | 2019 |
| Chane | Hydro découpage du fond de bac 25 | 2019 |
| ERT | Découpe porte A309 Total Energie Raffinerie Normandie | 2025 |
| CIM | Découpe fond de bac 22 | 2025 |
| Chane Termial Le Havre | Hydro découpage UHP porte | 2025 |
| Chane | Hydro découpage UHP de 4 inserts bac 216 | 2024 |
| Premys | Hydro découpage de 2 réacteurs sur site Total | 2022 |
| Chane | Hydro découpage fond de bac 274 | 2022 |
| PBI | Vermilion Hydro découpage fond de bac | 2021 |
| SFDM | Donges Hydro découpage bac B4 | 2021 |
| SRMA | Hydro découpage toit de bac TK2313 site Exxon | 2021 |
